Bạn có thể nhanh chóng cập nhật những thông tin mới nhất và đầy đủ nhất về Giải VĐQG Pháp tại 7M. Để tìm hiểu chi tiết hơn, hãy ghé thăm chuyên trang 7mcn.win để tham khảo ngay nhé!
Ligue 1 2024/2025
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | ||||||||
2 | Monaco | ||||||||
3 | Olympique Marseille | ||||||||
4 | Lille | ||||||||
5 | Olympique Lyonnais | ||||||||
6 | Nice | ||||||||
7 | Reims | ||||||||
8 | Lens | ||||||||
9 | Auxerre | ||||||||
10 | Toulouse | ||||||||
11 | Strasbourg | ||||||||
12 | Brest | ||||||||
13 | Rennes | ||||||||
14 | Nantes | ||||||||
15 | Angers SCO | ||||||||
16 | Saint-Etienne | ||||||||
17 | Le Havre | ||||||||
18 | Montpellier |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 21/11/2024 08:32
Ligue 2 2024/2025 Regular Season
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | ||||||||
2 | Lorient | ||||||||
3 | Dunkerque | ||||||||
4 | Metz | ||||||||
5 | Annecy | ||||||||
6 | Amiens SC | ||||||||
7 | Guingamp | ||||||||
8 | Grenoble Foot 38 | ||||||||
9 | Laval | ||||||||
10 | Bastia | ||||||||
11 | Pau | ||||||||
12 | Rodez | ||||||||
13 | Clermont | ||||||||
14 | Caen | ||||||||
15 | Ajaccio | ||||||||
16 | Troyes | ||||||||
17 | Red Star | ||||||||
18 | Martigues |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 21/11/2024 08:32